AMD Radeon RX 480 | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
ASUS DUAL RX 480 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | four GB, 242 mm/9.five inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
ASUS DUAL RX 480 eight GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | 242 mm/nine.five inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
ASUS DUAL RX 480 OC four GB | 1120 MHz | 1300 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 242 mm/ix.5 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
ASUS DUAL RX 480 OC 8 GB | 1120 MHz | 1305 MHz | 2000 MHz | 242 mm/nine.v inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
ASUS RX 480 | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
ASUS ROG STRIX RX 480 GAMING | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | 298 mm/11.seven inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
ASUS ROG STRIX RX 480 GAMING OC | 1120 MHz | 1310 MHz | 2000 MHz | 298 mm/11.seven inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
Dataland RX 480 | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
Dataland RX 480 DualCool 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | iv GB, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
Dataland RX 480 DualCool 8 GB | 1120 MHz | 1279 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
Dataland RX 480 10-Serial four GB | 1278 MHz | 1330 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 282 mm/11.1 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
Dataland RX 480 10-Series 8 GB | 1278 MHz | 1330 MHz | 2000 MHz | 282 mm/11.1 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
Dataland RX 480 X-Serial LE | 1278 MHz | 1290 MHz | 2000 MHz | 282 mm/11.1 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
Diamond RX 480 | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
GIGABYTE RX 480 | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 4 GB | 1120 MHz | 1290 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 232 mm/ix.one inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
GIGABYTE RX 480 G1 Gaming viii GB | 1120 MHz | 1290 MHz | 2000 MHz | 232 mm/ix.1 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
HIS RX 480 | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
HIS RX 480 IceQ X2 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | iv GB, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
HIS RX 480 IceQ X2 OC | 1120 MHz | 1288 MHz | 2000 MHz | |
HIS RX 480 IceQ X2 Roaring OC | 1120 MHz | 1288 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
HIS RX 480 IceQ X2 Roaring Turbo | 1120 MHz | 1338 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
MAXSUN RX 480 | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
MAXSUN RX 480 JetStream | 1120 MHz | 1320 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
MAXSUN RX 480 JetStream | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
MSI RX 480 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | 4 GB |
MSI RX 480 8 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
MSI RX 480 ARMOR iv GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | 4 GB, 269 mm/ten.6 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
MSI RX 480 ARMOR 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 269 mm/10.6 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
MSI RX 480 ARMOR 8 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | 269 mm/10.vi inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
MSI RX 480 ARMOR OC 4 GB | 1120 MHz | 1291 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 269 mm/10.6 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
MSI RX 480 ARMOR OC 8 GB | 1120 MHz | 1291 MHz | 2000 MHz | 269 mm/x.6 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
MSI RX 480 GAMING 4 GB | 1120 MHz | 1279 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 276 mm/x.9 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
MSI RX 480 GAMING 8 GB | 1120 MHz | 1279 MHz | 2000 MHz | 276 mm/10.9 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
MSI RX 480 GAMING X four GB | 1120 MHz | 1303 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 276 mm/10.9 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
MSI RX 480 GAMING X viii GB | 1120 MHz | 1303 MHz | 2000 MHz | 276 mm/10.nine inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
PCYES RX 480 | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
PowerColor Red Devil RX 480 | 1120 MHz | 1330 MHz | 2000 MHz | 310 mm/12.2 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
PowerColor Red Dragon RX 480 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 255 mm/10 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
PowerColor Carmine Dragon RX 480 eight GB | 1120 MHz | 1279 MHz | 2000 MHz | 255 mm/10 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
PowerColor Scarlet Dragon RX 480 V2 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 255 mm/ten inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
PowerColor RX 480 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | 4 GB |
PowerColor RX 480 8 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
Sapphire NITRO RX 480 OC 4 GB | 1202 MHz | 1306 MHz | 1750 MHz | iv GB, 230 mm/9.1 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
Sapphire NITRO RX 480 OC eight GB | 1202 MHz | 1306 MHz | 1750 MHz | 230 mm/9.1 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
Sapphire NITRO+ RX 480 OC 4 GB | 1208 MHz | 1276 MHz | 1750 MHz | four GB, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
Sapphire NITRO+ RX 480 OC 4 GB | 1208 MHz | 1306 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
Sapphire NITRO+ RX 480 OC 8 GB | 1208 MHz | 1306 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
Sapphire NITRO+ RX 480 OC 8 GB | 1208 MHz | 1276 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
Sapphire NITRO+ RX 480 OC 8 GB | 1208 MHz | 1342 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
Sapphire RX 480 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | 4 GB |
Sapphire RX 480 8 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
VisionTek RX 480 | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | |
VisionTek RX 480 Overclocked | 1120 MHz | 1288 MHz | 2000 MHz | |
XFX GTR RX 480 Black Edition | 1120 MHz | 1338 MHz | 2000 MHz | 280 mm/xi inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
XFX GTR RX 480 Triple Ten Edition | 1120 MHz | 1288 MHz | 2000 MHz | 280 mm/11 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
XFX RS RX 480 Double Edition iv GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | 4 GB, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
XFX RS RX 480 Triple X All-time Buy Exclusive four GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | iv GB |
XFX RS RX 480 Triple X Best Buy Exclusive 8 GB | 1120 MHz | 1288 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
XFX RS RX 480 Triple X Crimson Edition | 1120 MHz | 1288 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
XFX RS RX 480 Triple X Edition | 1120 MHz | 1288 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
XFX RX 480 4 GB | 1120 MHz | 1266 MHz | 1750 MHz | 4 GB |
XFX RX 480 Black Edition | 1120 MHz | 1328 MHz | 2000 MHz | |
XFX RX 480 Patriot Edition | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
XFX RX 480 Triple X Edition | 1120 MHz | 1288 MHz | 2000 MHz | |
Yeston RX 480 GAEA | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Yeston RX 480 GAMEACE | 1120 MHz | 1266 MHz | 2000 MHz | 250 mm/9.viii inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
Yeston RX 480 GAMEACE Tiptop | 1120 MHz | 1340 MHz | 2000 MHz | 250 mm/9.8 inches, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
0 Response to "Amd Radeon Rx 480 8gb Mining"
Post a Comment